Umumiy ma’lumot |
|
|---|---|
| Prezident | Sadir Japarov |
| Vazirlar Kengashi Raisi | Aqilbek Japarov |
| Tashqi ishlar vaziri | Jeenbek Kulubayev |
| Poytaxti | Bishkek |
| Maydoni | 199.900 km² |
| Aholisi | 6.691.800 kishi |
Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
Jahon banki tomonidan tayyorlangan mamlakat maʼlumotlari sahifalariga kirish uchun bu yerni bosing.
Eksport – Import
UNCTAD STAT tomonidan tayyorlangan savdo ma’lumotlarini yuklab olish uchun bu yerni bosing.
Investitsiyalar
Qirg‘iziston Respublikasi investitsiya portali
Madaniyat va turizm
Konstitutsiya
Konstitutsiyani yuklab olish uchun bu yerni bosing.
Milliy - Diniy kunlar |
|
|---|---|
| Yangi yil | 1-yanvar |
| Pravoslav Rojdestvosi | 7-yanvar |
| Xotin-qizlar kuni | 8-mart |
| Navro‘z bayrami | 21-mart |
| Mehnatkashlar kuni | 1-may |
| Konstitutsiya kuni | 5-may |
| G‘alaba kuni | 9-may |
| Mustaqillik kuni | 31-avgust |
| Tarix va ota-bobolarimizni xotirlash kuni | 7-8 noyabr |
| Ramazon bayrami | sanasi o‘zgaruvchan |
| Qurbon bayrami | sanasi o‘zgaruvchan |




